Brinell Hardness Test |
||||
| SPECIES | ORIGIN | RATING | vs. WHITE OAK | |
| Ash | Sweden | 4.0 | 105% | |
| Beech | Sweden | 3.8 | 103% | |
| Birch | Sweden | 2.6 | 68% | |
| Brazilian Cherry | Brazil | 7.0 | 185% | |
| American Cherry | N. America | 3.6 | 95% | |
| Maple | N. America | 4.8 | 126% | |
| Jarrah | Australia | 4.7 | 123% | |
| Merbau | Malaysia | 4.9 | 128% | |
| Pine | Sweden | 1.6 | 42% | |
| Red Oak | Europe | 3.8 | 103% | |
| Walnut | N. America | 3.4 | 89% | |
| White Oak | Sweden | 3.7 | - | |
Close Window |
||||